工法比較
ノーマル ダンザホール ハンマー (SDH工法) |
CRID工法 | ||
---|---|---|---|
CRID-STD(転用) CRID-DPR(打設杭) |
CRID-IRS | ||
適用地盤 | |||
砂質 | ◎ | ◎ | ◎ |
レキ層・玉石 | ○ | ◎ | ◎ |
転石 | △ | ◎ | ◎ |
軟岩 | ◎ | ◎ | ◎ |
中硬岩 |
◎ | ◎ | ◎ |
硬岩 | ◎ | ◎ | ◎ |
経済性 | ○ | △ | △ |
振動(DB) | 85~100 | 75~80 | 70~80 |
騒音(DB) | 90~100 | 75~85 | 70~80 |
スライム管理 | △ | ◎ | ◎ |
※振動は、打設する土質条件によって異なります。
※騒音は、打設する現場付近の条件によって異なります。